Kurs akcji BZ WBK / Kursy walut / WIBOR
Kurs akcji BZ WBK
Kursy walut w BZ WBK
WIBOR
Kurs akcji BZWBK z dnia 2012-05-18 13:04
| 0.00 | 0.00% |
Kursy walut w BZ WBK z dnia 2012-05-18
| Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
| EUR | 4.1953 | 4.4548 | -0.005% ![]() |
| USD | 3.3002 | 3.5044 | -0.002% ![]() |
| CHF | 3.4931 | 3.7092 | -0.004% ![]() |
| GBP | 5.2245 | 5.5476 | -0.003% ![]() |
WIBOR z dnia 2012-04-03
| Wartość | Zmiana | ||
| WIBOR6M | PLN | 4.9500 | -0.010% ![]() |
| WIBOR3M | PLN | 4.9400 | 0.000% |
| LIBOR6M | EUR | 1.2063 | +0.001% ![]() |
| LIBOR6M | CHF | 0.2383 | +0.002% ![]() |
| LIBOR6M | GBP | 1.0375 | +0.001% ![]() |
| LIBOR6M | USD | 0.4653 | -0.001% ![]() |
| LIBOR3M | EUR | 0.9688 | 0.000% |
| LIBOR3M | CHF | 0.1683 | 0.000% |
| LIBOR3M | GBP | 0.7425 | +0.001% ![]() |
| LIBOR3M | USD | 0.3034 | 0.000% |

