Kurs akcji BZ WBK / Kursy walut / WIBOR
Kurs akcji BZ WBK
Kursy walut w BZ WBK
WIBOR
Kurs akcji BZWBK z dnia 2011-10-24 13:32
| 229.90 | +0.22% ![]() |
Kursy walut w BZ WBK z dnia 2012-02-06
| Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
| EUR | 4.0352 | 4.2848 | -0.005% ![]() |
| USD | 3.0886 | 3.2796 | +0.005% ![]() |
| CHF | 3.3446 | 3.5514 | -0.005% ![]() |
| GBP | 4.8687 | 5.1699 | -0.003% ![]() |
WIBOR z dnia 2012-02-06
| Wartość | Zmiana | ||
| WIBOR6M | PLN | 4.9900 | 0.000% |
| WIBOR3M | PLN | 4.9800 | 0.000% |
| LIBOR6M | EUR | 1.2063 | +0.001% ![]() |
| LIBOR6M | CHF | 0.2383 | +0.002% ![]() |
| LIBOR6M | GBP | 1.0375 | +0.001% ![]() |
| LIBOR6M | USD | 0.4653 | -0.001% ![]() |
| LIBOR3M | EUR | 0.9688 | 0.000% |
| LIBOR3M | CHF | 0.1683 | 0.000% |
| LIBOR3M | GBP | 0.7425 | +0.001% ![]() |
| LIBOR3M | USD | 0.3034 | 0.000% |

